donderdag 26 juni 2008

batterijen; knoopcel; overzicht; afmetingen

Batterijen, niet oplaadbaar
Zink-koolstof (ZnC) standaard toepassingen met normaal verbruik (zaklamp,klok en speelgoed)
Alkaline-Mangaan (AlMn) toepassingen met hoog verbruik (draagbare audio-apparatuur)
Lithium(Li) toegepassingen met zeer hoog verbruik (foto-apparatuur)
Hoogspanning toegepast in afstandbedieningen
Oplaadbare batterijen
Nikkel-Cadmium (NiCd) toepassingen met hoog verbruik (draagbare audioapparatuur,modelbouw)
Nikkel-Metaal-Hydride (NiMH) toepassing met zeer hoog verbruik (digitale fotocamera’s)
Knoopcellen
Lithium (Li) toepassingen waar lange levensduur vereist is (rekenmachines,databanken)
Zilveroxide (AgO) toegepast in horloges
Alkaline toegepast in rekenmachines,klokken enz.
Zink-lucht toegepast in gehoorapparaten
Batterij naam spanning afmetingen Zink-koolstof Alkaline Lithium Hoogsp
Lady N 1,5 V 12 x 30 (Ø x h) UM-5 AM5/LR1
Speciaal AAAA 1.5 V 8 x 40 (Ø x h)
Potlood AAA 1.5 V 11 x 45 (Ø x h) UM-4/R03 AM-4/LR03
Penlite AA 1.5 V 14 x 51 (Ø x h) UM-3/R6 AM-3/LR6
Baby C 1.5 V 26 x 60 (Ø x h) UM-2/R14 AM-2/LR14
Mono D 1.5 V 33 x 62 (Ø x h) UM-1/R20 AM-1/LR20
Plat 4.5 V 67 x 62 x 22 (l x b x h) LR12
Blok 6 V 100 x 67 x 67 (l x b x h) 4R25
Blok 9 V 49 x 26 x 16 (l x b x h) AM-6
Foto batterij 6 V 34 x 17 x 45 2 CR 5
Foto batterij 6 V 34 x 19.5 x 36 CP-P2
Foto batterij 3 V 17 x 17 x 33.4 CR-123A
Foto batterij 3 V 15.6 x 15.6 x 27 CR 2
Foto batterij 3 V 52 x 28 x 14 CR V3
Foto batterij 3 V 11.6 x 10.8 (Ø x h) CR-1/3N
Foto batterij 15 V 16 x 35 (Ø x h) V 74 PX
Foto batterij 6 V 13 x 25.2 (Ø x h) V 4034 PX
Foto batterij 6 V 13 x 25.2 (Ø x h) V 28 PXL
Foto batterij 6 V 13 x 25 (Ø x h) 2CR-1/3N
Hoogspanning 12 V 10 x 28 (Ø x h) 23 A
Hoogspanning 12 V 7.7 x 28 (Ø x h) 27 A
Hoogspanning 6 V 13 x 25.2 (Ø x h) 476 A
Hoogspanning 9 V 7.7 x 21.4 (Ø x h) 25 A
Batterij naam spanning afmetingen Capaciteiten NICAD Capaciteiten NiMH
Lady (N) 1,2 V 12 x 30 (Ø x h) 150/180
Potlood (AAA) 1.2 V 11 x 45 (Ø x h) 250/300 500/700/750
Penlite (AA) 1.2 V 14 x 51 (Ø x h) 600/700/750/800/1000 1100/1300/1400/
1600/1700/1800/
2000
Baby (C) 1.2 V 26 x 60 (Ø x h) 1800/2000/2400 2200/2600/3000/
3500/4000
Mono (D) 1.2 V 33 x 62 (Ø x h) 4000/5000 2200/3000/5000/
7000/8000
Blok 9 V 49 x 26 x 16 (l x
b x h)
120/150 120/150/160/170/
250
Batterij naam spanning Type aanduiding Afmetingen Ø x h mAh
Lithium knoopcel 3 V CR1216 12 X 1.6 25
Lithium knoopcel 3 V CR1220 12 X 2 38
Lithium knoopcel 3 V CR1225 12 X 2.5 48
Lithium knoopcel 3 V CR1616 16 X 1.6 50
Lithium knoopcel 3 V CR1620 16 X 2 68
Lithium knoopcel 3 V CR1632 16 X 3.2 125
Lithium knoopcel 3 V CR2016 20 X 1.6 80
Lithium knoopcel 3 V CR2025 20 X 2.5 170
Lithium knoopcel 3 V CR2032 20 X 3.2 235
Lithium knoopcel 3 V CR2320 23 X 2 150
Lithium knoopcel 3 V CR2325 23 X 2.5 190
Lithium knoopcel 3 V CR2430 24.5 X 3 285
Lithium knoopcel 3 V CR2450N 24.7 X 5 540
Lithium knoopcel 3 V CR2477N 24.7 X 7.7 950
Lithium knoopcel 3 V CR927 9.4 X 2.5 30
Lithium knoopcel 3 V CR1025 10 X 2.5 30
Lithium knoopcel 1.55 V V 76 PX 11.6 X 5.4 145
Lithium knoopcel 1.5 V V 625 U 15.5 X 5.9 180
Zilveroxyde knoopcel 1.5 V 301/SR43SW/SB-A8 11.6 X 4.2 120
Zilveroxyde knoopcel 1.5 V 309/SR754SW 7.9 X 5.4 80
Zilveroxyde knoopcel 1.5 V 315/SR716SW/SB-AT 7.9 X 1.6 19
Zilveroxyde knoopcel 1.5 V 317/SR516SW/SB-AR 5.8 X 1.6 12
Zilveroxyde knoopcel 1.5 V 319/SR527SW 5.8 X 2.7 21
Zilveroxyde knoopcel 1.5 V 321/SR616SW 6.8 X 1.6 14
Zilveroxyde knoopcel 1.5 V 329/SR731SW 7.9 X 3.1 40
Zilveroxyde knoopcel 1.5 V 335/SR512SW 5.8 X 1.2 5
Zilveroxyde knoopcel 1.5 V 339 6.8 X 1.4 11
Zilveroxyde knoopcel 1.5 V 341/SR714SW 7.9 X 1.4 14
Zilveroxyde knoopcel 1.5 V 344/SR1136SW 11.6 X 3.6 100
Zilveroxyde knoopcel 1.5 V 346/SR712SW 7.9 X 1.2 10
Zilveroxyde knoopcel 1.5 V 357/SR44W/SB-B9 11.6 X 5.4 190
Zilveroxyde knoopcel 1.5 V 362/SR721SW 7.9 X 2.1 23
Zilveroxyde knoopcel 1.5 V 364/SR621SW/SBAG-DG 6.8 X 2.1 20
Zilveroxyde knoopcel 1.5 V 366/SR1116SW 11.5 X 1.6 40
Zilveroxyde knoopcel 1.5 V 370/SR920W/SB-BN 9.5 X 2.1 38
Zilveroxyde knoopcel 1.5 V 371/SR920SW/SB-AN 9.5 X 2.1 38
Zilveroxyde knoopcel 1.5 V 373/SR916SW/SBAJ-DJ 9.5 X 1.7 29
Zilveroxyde knoopcel 1.5 V 377/SR626SW/SB-AW 6.8 X 2.6 28
Zilveroxyde knoopcel 1.5 V 379/SR521SW/SBAC-DC 5.8 X 2.1 16
Zilveroxyde knoopcel 1.5 V 381/SR1120SW/SBAS-DS 11.6 X 2.1 50
Zilveroxyde knoopcel 1.5 V 384/SR41SW/SBA1-D1 7.9 X 3.6 45
Zilveroxyde knoopcel 1.5 V 386/SR43W/SB-B8 11.6 X 4.2 130
Zilveroxyde knoopcel 1.5 V 389/SR1130W/SB-BU 11.6 X 3.1 80
Zilveroxyde knoopcel 1.5 V 390SR1130SW/SB-AU 11.6 X 3.1 80
Zilveroxyde knoopcel 1.5 V 391/SR1120W/SB-BS 11.6 X 2.1 50
Zilveroxyde knoopcel 1.5 V 392/SR41W/SB-B1 7.9 X 3.6 45
Zilveroxyde knoopcel 1.5 V 393/SR754W/SB-B3 7.9 X 5.4 80
Zilveroxyde knoopcel 1.5 V 394/SR936SW/SB-A4 9.5 X 3.6 84
Zilveroxyde knoopcel 1.5 V 395/SR927SW/SBAP-DP 9.5 X 2.6 55
Zilveroxyde knoopcel 1.5 V 396/SR726W/SB-BL 7.9 X 2.6 32
Zilveroxyde knoopcel 1.5 V 397/SR726SW/SB-AL 7.9 X 2.6 32
Zilveroxyde knoopcel 1.5 V 399/SR927W/SB-BP 9.5 X 2.6 55
Alkaline knoopcel 1.5 V AG1 6.8 x 2.1
Alkaline knoopcel 1.5 V AG3 7.9 x 3.6
Alkaline knoopcel 1.5 V AG4 6.7 x 2.4
Alkaline knoopcel 1.5 V AG8,LR1120,G8,RW40, 130/523 11.6 x 2.1 25
Alkaline knoopcel 1.5 V AG10,LR1130,G10,RW49,122/544/W
L10
11.6 x 3.1 50
Alkaline knoopcel 1.5 V AG12,LR43/RW84/V12GA 11.6 x 4.2 80
Alkaline knoopcel 1.5 V AG13,LR44/RW82/V13GA 11.6 x 5.4 120
Zink-lucht knoopcel 1.4 V ZA10,DA230,PR70 5.8 X 3.6 80
Zink-lucht knoopcel 1.4 V ZA312,312AP,312HPX,
PZA312H,PR41
7.9 X 3.6 150
Zink-lucht knoopcel 1.4 V ZA13,13AP,13HPX,
PZA13H,PR48,DA13
7.9 X 5.4 270
Zink-lucht knoopcel 1.4 V ZA675,PRX675A,PR44,
675AP,675HPX
11.6 X 5.4 610

Geen opmerkingen: